Featured Special Offers.


Paiements mensuels à partir de*
$ 668
Versement initial 6 020 $*
Taux de location à partir de*
1,49
% TAP
24 mois
Programme d’entretien régulier sans frais
3 ans / 60 000 km †

Modèle illustré avec options/caractéristiques additionnelles.


2024 BMW Série 3

Taux de location spéciaux
(24 Mois)
Taux de location spéciaux
(36 - 48 Mois)
Taux de financement spéciaux
(24 - 60 Mois)
Taux de financement spéciaux
(72 - 84 Mois)
330e xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
330i xDrive Sedan 1,49 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan 1,99 % 4,99 % 7,99 % 8,49 %

2023 BMW Série 3

Taux de location spéciaux
(24 Mois)
Taux de location spéciaux
(36 - 48 Mois)
Taux de financement spéciaux
(24 - 60 Mois)
Taux de financement spéciaux
(72 - 84 Mois)
330e xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
330e xDrive NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
330i xDrive Berline 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
330i xDrive Berline NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
M340i xDrive Sedan NA 0,99 % 4,49 % 7,99 % 8,49 %
}